万能Date: 23-03-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2981 | 4475 | 2085 |
SPECIAL | ||
8943 | 7050 | 7962 |
6359 | 6946 | 1795 |
1511 | 0770 | 2583 |
5287 | ||
CONSOLATION | ||
5484 | 8009 | 2078 |
5028 | 9669 | 8765 |
8269 | 3824 | 9809 |
9630 |
多多Date: 23-03-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
3168 | 1143 | 0281 |
SPECIAL | ||
1615 | 0826 | 9073 |
7227 | 5957 | 7917 |
1394 | 5247 | 3263 |
3658 | ||
CONSOLATION | ||
2869 | 0074 | 7354 |
4871 | 9826 | 4762 |
4115 | 7913 | 3325 |
8098 |
大马彩Date: 23-03-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7068 | 4325 | 2349 |
SPECIAL | ||
2290 | 2496 | 8875 |
4908 | 3511 | 2968 |
1542 | 2016 | 7598 |
4388 | ||
CONSOLATION | ||
7044 | 9685 | 5314 |
1207 | 6964 | 2201 |
5316 | 1389 | 9513 |
3543 |
新加坡 4DDate: 23-03-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4111 | 4035 | 4379 |
SPECIAL | ||
0188 | 2497 | 2540 |
3417 | 3499 | 4630 |
5310 | 5792 | 6843 |
9644 | ||
CONSOLATION | ||
0342 | 0695 | 1197 |
1597 | 2372 | 5131 |
5455 | 6645 | 8785 |
9518 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.