万能Date: 26-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5254 | 8032 | 2852 |
| SPECIAL | ||
| 5240 | 4390 | 1107 |
| 6889 | 2876 | 6284 |
| 6527 | 8215 | 0572 |
| 3556 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4925 | 1446 | 0076 |
| 0628 | 0657 | 9580 |
| 4147 | 0938 | 8598 |
| 9541 | ||
多多Date: 26-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5110 | 5751 | 7296 |
| SPECIAL | ||
| 3486 | 9345 | 2840 |
| 8214 | 4346 | 1164 |
| 0052 | 2758 | 9250 |
| 3778 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5597 | 0544 | 6116 |
| 8831 | 7543 | 1474 |
| 3637 | 6240 | 0969 |
| 8395 | ||
大马彩Date: 26-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7656 | 5725 | 7818 |
| SPECIAL | ||
| 7637 | 4144 | 6413 |
| 2485 | 1168 | 8910 |
| 5472 | 8070 | 0503 |
| 2472 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1504 | 4000 | 1926 |
| 8739 | 4628 | 3500 |
| 3325 | 5385 | 1727 |
| 2355 | ||
新加坡 4DDate: 29-04-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 1167 | 5729 | 8464 |
| SPECIAL | ||
| 2694 | 5273 | 6515 |
| 7008 | 7567 | 7893 |
| 9323 | 9427 | 9443 |
| 9746 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0412 | 1066 | 4192 |
| 4551 | 6935 | 8335 |
| 8380 | 8896 | 8934 |
| 9312 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






