万能Date: 06-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2929 | 5648 | 5666 |
SPECIAL | ||
6514 | 8136 | 8407 |
4470 | 5069 | 6652 |
3422 | 2501 | 2254 |
1834 | ||
CONSOLATION | ||
3656 | 8068 | 3730 |
1385 | 4887 | 8085 |
9068 | 7561 | 4579 |
6766 |
多多Date: 06-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9885 | 7242 | 0807 |
SPECIAL | ||
9304 | 1213 | 7393 |
7459 | 7954 | 1274 |
6210 | 5002 | 7861 |
5603 | ||
CONSOLATION | ||
2118 | 8561 | 6315 |
4641 | 1625 | 0121 |
5997 | 7567 | 7384 |
8965 |
大马彩Date: 06-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2815 | 1148 | 1510 |
SPECIAL | ||
9675 | 8218 | 1093 |
5237 | 9557 | 6229 |
9210 | 4763 | 7778 |
8815 | ||
CONSOLATION | ||
0640 | 9547 | 8363 |
1373 | 1649 | 7584 |
5371 | 0023 | 8075 |
6925 |
新加坡 4DDate: 06-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2472 | 8404 | 1960 |
SPECIAL | ||
1669 | 2248 | 2764 |
4106 | 4313 | 4431 |
4460 | 5098 | 6056 |
6572 | ||
CONSOLATION | ||
0517 | 0914 | 1886 |
2393 | 2531 | 3815 |
4387 | 4450 | 7956 |
8494 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.