万能Date: 04-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9629 | 1766 | 6539 |
| SPECIAL | ||
| 9777 | 9028 | 9187 |
| 1791 | 7234 | 2488 |
| 6215 | 5282 | 1945 |
| 6009 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5054 | 8690 | 5343 |
| 6681 | 5902 | 8201 |
| 7117 | 3173 | 9633 |
| 1771 | ||
多多Date: 04-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8461 | 5410 | 9912 |
| SPECIAL | ||
| 9424 | 1050 | 4918 |
| 8588 | 3983 | 8896 |
| 7997 | 2990 | 2088 |
| 0402 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2640 | 8882 | 1306 |
| 9346 | 9593 | 3970 |
| 5557 | 5664 | 4506 |
| 4612 | ||
大马彩Date: 04-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4157 | 4840 | 3962 |
| SPECIAL | ||
| 2204 | 1305 | 0902 |
| 1999 | 8230 | 4438 |
| 3148 | 3133 | 5991 |
| 9441 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4014 | 3300 | 8154 |
| 4213 | 8530 | 6615 |
| 5262 | 8753 | 8109 |
| 8122 | ||
新加坡 4DDate: 04-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 3734 | 7713 | 9590 |
| SPECIAL | ||
| 0594 | 1507 | 1543 |
| 4423 | 5853 | 6374 |
| 6873 | 7811 | 9398 |
| 9862 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0893 | 1749 | 2226 |
| 3589 | 4698 | 6464 |
| 7461 | 9066 | 9114 |
| 9270 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






