万能Date: 18-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9991 | 2289 | 3337 |
| SPECIAL | ||
| 6857 | 5164 | 1395 |
| 3274 | 4878 | 3654 |
| 9359 | 1093 | 6142 |
| 2568 | ||
| CONSOLATION | ||
| 9020 | 2923 | 4072 |
| 6968 | 4778 | 7318 |
| 1927 | 8473 | 8364 |
| 3930 | ||
多多Date: 18-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8047 | 4206 | 7103 |
| SPECIAL | ||
| 2868 | 5044 | 0350 |
| 8483 | 1805 | 4440 |
| 4175 | 5938 | 5864 |
| 5520 | ||
| CONSOLATION | ||
| 9168 | 4536 | 0018 |
| 7307 | 1971 | 7771 |
| 8803 | 1209 | 6361 |
| 1044 | ||
大马彩Date: 18-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9009 | 0016 | 1123 |
| SPECIAL | ||
| 7403 | 9258 | 1268 |
| 6465 | 5584 | 0201 |
| 4338 | 3942 | 4527 |
| 3063 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8058 | 7050 | 1544 |
| 7691 | 6091 | 2571 |
| 3588 | 3399 | 4831 |
| 1879 | ||
新加坡 4DDate: 18-03-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8312 | 6146 | 6679 |
| SPECIAL | ||
| 0713 | 0809 | 2042 |
| 2058 | 2338 | 2559 |
| 3854 | 4430 | 7849 |
| 9558 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0786 | 2300 | 4855 |
| 5969 | 6340 | 7028 |
| 7521 | 7920 | 8427 |
| 8916 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






