万能Date: 15-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 6069 | 8893 | 3082 |
| SPECIAL | ||
| 3279 | 9533 | 7265 |
| 7848 | 7961 | 4184 |
| 8159 | 3651 | 7969 |
| 8077 | ||
| CONSOLATION | ||
| 3004 | 2697 | 7049 |
| 6887 | 3087 | 5754 |
| 4923 | 4404 | 7882 |
| 7652 | ||
多多Date: 15-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5039 | 0631 | 3863 |
| SPECIAL | ||
| 2139 | 2833 | 0929 |
| 1984 | 8185 | 1040 |
| 2304 | 0604 | 1629 |
| 9971 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8758 | 0929 | 9610 |
| 2269 | 3220 | 0397 |
| 4602 | 6487 | 6356 |
| 2293 | ||
大马彩Date: 15-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9872 | 1674 | 3855 |
| SPECIAL | ||
| 8581 | 0663 | 5368 |
| 9806 | 0863 | 0212 |
| 1327 | 0265 | 3073 |
| 3255 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4497 | 4751 | 4150 |
| 2852 | 5709 | 0072 |
| 3037 | 2009 | 1597 |
| 3039 | ||
新加坡 4DDate: 15-03-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5747 | 9874 | 1497 |
| SPECIAL | ||
| 0412 | 1147 | 1243 |
| 1985 | 2179 | 3468 |
| 6074 | 7024 | 8159 |
| 9891 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0691 | 2049 | 3591 |
| 3811 | 6162 | 6311 |
| 6915 | 8456 | 8658 |
| 9061 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






