万能Date: 25-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0879 | 2068 | 2149 |
| SPECIAL | ||
| 6777 | 8766 | 8800 |
| 7146 | 8999 | 8623 |
| 3756 | 8148 | 1789 |
| 2823 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2050 | 2876 | 8827 |
| 6246 | 7938 | 5667 |
| 7663 | 6640 | 8648 |
| 1347 | ||
多多Date: 25-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 8630 | 0354 | 0358 |
| SPECIAL | ||
| 5330 | 1549 | 7653 |
| 2068 | 3857 | 2580 |
| 5743 | 4655 | 9437 |
| 6190 | ||
| CONSOLATION | ||
| 9331 | 6235 | 0737 |
| 8030 | 8012 | 0011 |
| 5502 | 8955 | 4737 |
| 1739 | ||
大马彩Date: 25-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7116 | 9709 | 6762 |
| SPECIAL | ||
| 7922 | 7835 | 0395 |
| 6581 | 1185 | 2992 |
| 8536 | 4564 | 2731 |
| 2024 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2765 | 8931 | 0522 |
| 4952 | 5297 | 4163 |
| 5419 | 2180 | 3210 |
| 5446 | ||
新加坡 4DDate: 25-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4025 | 3634 | 3473 |
| SPECIAL | ||
| 2772 | 3296 | 3596 |
| 3963 | 4594 | 4734 |
| 4960 | 5259 | 5968 |
| 6585 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0132 | 0739 | 1616 |
| 1788 | 2629 | 2678 |
| 6741 | 7739 | 9042 |
| 9185 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






